Protokolai ir jų paieška

Suraskite pastato pralaidumo orui nustatymo protokolus.

Suraskite pastato pralaidumo orui nustatymo protokolus.

Paieška:
Bandymo protokolo išdavimo dataProtokolo numerisPastato (ar jo dalies) unikalus numerisPastato (ar jo dalies) adresasOro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n₅₀ vertė, h⁻¹Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė (n)Statusas
2026-04-15 2026/04/15/12679 4400-6461-1156 Gluosnių g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. 0,39 0,632 Išduotas
2026-04-15 2026/04/15/12678 4400-6461-1156 Gluosnių g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. 0,43 0,689 Išduotas
2026-04-15 2026/04/15/12690 Protokolo išdavimo metu pastato dalies unikalus numeris nebuvo suteiktas Krokų g. 21-2, Pagrūšio k., Vilniaus r. 0,35 0,788 Išduotas
2026-04-15 2026/04/15/12689 Protokolo išdavimo metu pastato dalies unikalus numeris nebuvo suteiktas Krokų g. 21-1, Pagrūšio k., Vilniaus r. 0,34 0,786 Išduotas
2026-04-15 2026/04/15/12654 4400-5154-6008 Sasnos g. 11, Vilnius 0,33 0,814 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12745 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,89 0,781 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12744 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,64 0,719 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12743 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,60 0,691 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12742 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,51 0,774 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12741 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,68 0,734 Išduotas
2026-04-13 2026/04/13/12740 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,26 0,572 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12739 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,69 0,669 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12626 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,41 0,652 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/126255 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,26 0,649 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/126244 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,59 0,807 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12623 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,71 0,681 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12622 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,79 0,709 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12621 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,96 0,675 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12620 1098-6004-1121 Riterių g. 12, Vilnius 0,30 0,670 Išduotas
2026-04-10 2026/04/10/12625 Protokolo išdavimo metu pastato dalies unikalus numeris nebuvo suteiktas Šlakių g. 7-2, Klaipėda 0,50 0,830 Išduotas