Protokolai ir jų paieška

Suraskite pastato pralaidumo orui nustatymo protokolus.

Suraskite pastato pralaidumo orui nustatymo protokolus.

Paieška:
Bandymo protokolo išdavimo dataProtokolo numerisPastato (ar jo dalies) unikalus numerisPastato (ar jo dalies) adresasOro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n₅₀ vertė, h⁻¹Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė (n)Statusas
2026-03-04 2026/03/04/12280 4400-6614-8574:2552 Medeinos g. 1-3, Klaipėda 0,66 0,758 Išduotas
2026-03-04 2026/03/04/12279 4400-6614-8541:2551 Medeinos g. 1-2, Klaipėda 0,74 0,743 Išduotas
2026-03-04 2026/03/04/12278 4400-6614-8530:2550 Medeinos g. 1-1, Klaipėda 0,47 0,848 Išduotas
2026-02-27 2026/02/27/12565 4400-5592-5210 J. Šaulio g. 15A, Balsėnų k., Klaipėdos r. sav. 0,59 0,758 Išduotas
2026-02-26 2026/02/26/12042 4400-6828-9810 Stonės g. 144, Mazūriškių k., Klaipėdos r. sav. 0,39 0,776 Išduotas
2026-03-02 2026/03/02/12421 4400-5414-1634:1723 Austėjos g. 9-1, Klaipėda 0,46 0,804 Išduotas
2026-02-26 2026/02/26/12272 4400-5092-5556 Medeinos g. 1C, Klaipėda 0,55 0,846 Išduotas
2026-02-26 2026/02/26/12030 4400-6742-0451 Miliūnų g. 16, Klemiškės II k., Klaipėdos r. 0,45 0,723 Išduotas
2026-02-23 2026/02/23/12513 4400-6401-6619 Žemaičių Naumiesčio g. 6, Verdainės k., Šilutės r. 0,31 0,795 Išduotas
2026-02-23 2023/02/23/12499 4400-6120-8446 Ketvergių g. 40, Ketvergių k., Klaipėdos r. 0,33 0,750 Išduotas
2026-02-23 2026/02/23/12525 4400-5641-9386 Gėgės g. 7, Pagėgiai 0,44 0,699 Išduotas
2026-02-23 2026/02/23/12415 Protokolo išdavimo metu pastato unikalus numeris nebuvo suteiktas J. Avižonio g. 16, Tauragė 0,49 0,758 Išduotas
2026-02-23 2026/02/23/12359 4400-6071-1677 Tujų g. 1, Pagrynių k., Šilutės r. 0,38 0,810 Išduotas
2026-02-23 2026/02/23/12342 4400-6117-6485 J. Traušio g. 3A, Drukių k., Klaipėdos r. 0,52 0,755 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12551 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,52 0,685 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12550 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,64 0,703 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12549 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,37 0,702 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12548 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,37 0,722 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12547 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,28 0,718 Išduotas
2026-02-20 2026/02/20/12546 4400-6166-1414 Pulko g. 3, Vilnius 0,23 0,681 Išduotas